Month FourseamSinkerChangeSliderCurve
4/16 0.333 0.500 0.000 0.143 0.000
5/16 0.475 0.867 0.154 0.111 0.000
6/16 0.231 0.192 0.167 0.222 0.000
7/16 0.519 0.200 0.037 0.394 0.000
8/16 0.553 0.282 0.154 0.450 0.000
9/16 0.407 0.105 0.500 0.550 0.000
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
4/17 0.364 0.273 0.261 0.409 0.000
5/17 0.167 0.383 0.355 0.267 0.000
6/17 0.071 0.314 0.261 0.500 1.000
7/17 0.650 0.315 0.692 0.219 0.000
8/17 0.857 0.227 0.333 0.313 0.000
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
4/18 0.100 0.539 0.588 0.273 0.000
5/18 0.261 0.311 0.632 0.548 0.000
6/18 0.233 0.379 0.167 0.500 0.000
7/18 0.400 0.321 0.722 0.800 0.000
8/18 0.727 0.929 0.000 0.600 0.000
9/18 0.000 0.444 1.000 0.000 0.000
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
7/20 0.813 0.000 0.000 0.800 0.000
8/20 0.688 0.474 0.600 0.667 0.000
9/20 0.333 0.727 0.500 0.278 0.000
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
3/21 1.111 0.727 0.444 0.211 0.000
4/21 0.364 0.478 0.375 0.207 0.000
5/21 0.571 0.261 0.200 0.333 0.000
6/21 0.667 1.222 0.000 0.333 0.000
7/21 0.000 0.000 0.000 0.250 0.000
8/21 0.571 0.444 0.750 0.269 0.000
9/21 0.286 0.750 0.000 0.182 0.000
10/21 0.000 0.000 0.000 0.333 0.000
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
3/22 2.667 0.500 0.000 0.500 0.000
4/22 0.125 0.375 0.000 0.053 0.000
5/22 0.800 0.333 2.000 0.263 0.333
6/22 0.000 0.000 1.000 0.083 0.000
7/22 0.667 0.375 0.000 0.300 0.000
8/22 0.500 0.500 0.000 0.308 4.000